| Tarievenlijst 2023 | EXCL BTW/attest | INCL BTW/attest | |
| RESIDENTIEEL | |||
| Garagebox | 217,25 € | 275,00 € | |
| Studio/Appartement (tot 120m2) | 350,00 € | 423,50 € | |
| Appartement (> 120m2) | 400,00 € | 484,00 € | |
| Gesloten bebouwing/halfopen bebouwing (tot 200 m2) | 415,00 € | 502,15 € | |
| Gesloten bebouwing/halfopen bebouwing (>200 m2) | 530,00 € | 641,30 € | |
| Villa/Openbebouwing (tot 300m2) | 570,00 € | 689,70 € | |
| Villa/Openbebouwing (> 300m2) | 610,00 € | 738,10 € | |
| Gemene delen | 350,00 € | 423,50 € | |
| NIET-RESIDENTIEEL | |||
| < 300m2 – 1ste Inventarisatie | 250,00 € | 302,50 € | |
| < 300m2 – periodieke Inventarisatie | 200,00 € | 242,00 € | |
| >300m2 en <500m2 – 1ste inventarisatie | 300,00 € | 363,00 € | |
| >300m2 en <500m2 – periodieke inventarisatie | 250,00 € | 302,50 € | |
| >500m2 en <1000m2 – 1ste inventarisatie | 400,00 € | 484,00 € | |
| >500m2 en <1000m2 – periodieke inventarisatie | 350,00 € | 423,50 € | |
| >1000m2 – 1ste inventarisatie | Offerte | ||
| >1000m2 – periodieke inventarisatie | Offerte |
Home »